types for use in:
ULTRALUBE® product overview
ULTRALUBE®
table-selektor-27
Name | wax type | solids content | melting range | pH-value | ionic character | Info |
E-801 | HDPE/PTFE | 46% | 125/326 °C | 7.0 | N | deep-drawing and deforming of aluminium-magnesium alloys, high grade steel, aluminium and carbon steel |
E-846 | HDPE | 40% | 138 °C | 6.0 | N | deep-drawing and deforming of aluminium-magnesium alloys, high grade steel, aluminium and carbon steel |
E-1050 | PE | 35% | 120-125 °C | 8.0 | N | deep-drawing and deforming of aluminium-magnesium alloys, high grade steel, aluminium and carbon steel |
E-7098 | mod. ester | 30% | 65 °C | 7.0 | N | deep-drawing and deforming of aluminium-magnesium alloys, high grade steel, aluminium and carbon steel |
D-816 | HDPE | 65% | 128 °C | 8.5 | N | deep-drawing and deforming of aluminium-magnesium alloys, high grade steel, aluminium and carbon steel |
D-838 | HDPE/PTFE | 60% | 125/326 °C | 8.5 | N | deep-drawing and deforming of aluminium-magnesium alloys, high grade steel, aluminium and carbon steel |
D-840 | amide | 35% | 142 °C | 6.5 | N | deep-drawing and deforming of aluminium-magnesium alloys, high grade steel, aluminium and carbon steel |
D-8310 | HDPE/PTFE/amide | 45% | 125-142/326 °C | 7.0 | N | deep-drawing and deforming of aluminium-magnesium alloys, high grade steel, aluminium and carbon steel |
D-8400 | mod. ester/amide | ca. 60% | 60-140 °C | 7.0 | N | deep-drawing and deforming of aluminium-magnesium alloys, high grade steel, aluminium and carbon steel |
MD-2000 N | HDPE | 50% | 128 °C | 9.0 | N | deep-drawing and deforming of aluminium-magnesium alloys, high grade steel, aluminium and carbon steel |
MD-2007 | compound | 35% | 80-110 °C | 8.5 | (A) | deep-drawing and deforming of aluminium-magnesium alloys, high grade steel, aluminium and carbon steel |
MD-2100 | HDPE | 50% | 137 °C | 9.0 | N | deep-drawing and deforming of aluminium-magnesium alloys, high grade steel, aluminium and carbon steel |
schließen x
Hinweis zur Nutzung des Produktfinders
Der Produktfinder ist durch Ihre Browser-Version gegebenenfalls nur
eingeschränkt nutzbar oder zeigt fehlerhafte Ergebnisse. Bitte installieren
Sie eine aktuelle Version Ihres Browsers oder nutzen Sie einen anderen
Browser auf Ihrem Rechner, der diesen Hinweis nicht anzeigt.
Hinweis schließen
Download Browser
close x
Note for using our productfinder
Because of your browser version the productfinder may not be fully usable or shows incorrect results. Please install
a current version of your browser or use a different one. Please use Browser on your computer that does not display this hint.
close notice
download browser
Deforming lubricants
In the production of aqueous deforming lubricants for deep-drawing and deforming of aluminium-magnesium-alloys, high grade steel, aluminium and carbon steel different ULTRALUBE® wax additives based on medium to high melting waxes are used.
ionic character
N = non ionic, A = anionic, C = cationic, + = yes, – = no, n.a. = non applicable
These data are to be seen as typical and should not be considered as specifications.