types for use in:
Ionogenität
Barrier coatings
Water-based ULTRASEAL coating formulations can be used in various applications in the segment of paper and carton coating to achieve different functional properties like barrier against liquid water / vapour or against fat/grease, resulting in a high KIT-value.
ULTRASEAL product overview
ULTRALUBE®
table-selektor-25
Name | solids type | solids content | melting range | pH-value | ionic character | info |
W-951 | polymer/wax compound | 45% | 60 °C | 8.5 | N/A | moisture barrier coating system raw materials fulfil requirements for FDA 21 CFR 175.105, 176.170 and 176.180; BfR* XIV and XXXVI |
W-952 | SBR-wax compound | 43% | 58 °C | 7.0 | A | moisture barrier coating system raw materials fulfil requirements for FDA 21 CFR 175.105, 176.170 and 176.180; BfR* XIV and XXXVI |
W-954/1 | SBR/polymeric wax | 42% | n.a. | 7.0 | A | paraffin free moisture/fat barrier coating system raw materials fulfil requirements for FDA 21 CFR 175.105, 176.170 and 176.180; BfR XIV and XXXVI |
W-980 | polymer/polymeric wax | 35% | 127 °C | 8.5 | A | increased fat and grease resistance raw materials fulfil requirements for FDA 21 CFR 175.105, 175.300, 175.320, 176.170 and 176.180; BfR XIV and XXXVI |
W-981 | polymer/polymeric wax | 49% | 127 °C | 8.5 | A | increased fat and grease resistance raw materials fulfil requirements for FDA 21 CFR 175.105, 175.300, 175.320, 176.170 and 176.180; BfR XIV and XXXVI |
W-973 | wax/polymer compound | 45% | n.a. | 8.5 | A | strong water repellency |
W-974 | wax/polymer compound | 45% | n.a. | 8.5 | A | strong water repellency raw materials fulfil FDA 176.170, 176.180; BfR* XIV and XXXVI |
schließen x
Hinweis zur Nutzung des Produktfinders
Der Produktfinder ist durch Ihre Browser-Version gegebenenfalls nur
eingeschränkt nutzbar oder zeigt fehlerhafte Ergebnisse. Bitte installieren
Sie eine aktuelle Version Ihres Browsers oder nutzen Sie einen anderen
Browser auf Ihrem Rechner, der diesen Hinweis nicht anzeigt.
Hinweis schließen
Download Browser
close x
Note for using our productfinder
Because of your browser version the productfinder may not be fully usable or shows incorrect results. Please install
a current version of your browser or use a different one. Please use Browser on your computer that does not display this hint.
close notice
download browser
* restriction: no fatty food
N = non ionic, A = anionic, C = cationic, + = yes, – = no, n.a. = non applicable
These data are to be seen as typical and should not be considered as specifications.