Produkte für
Umformschmierstoffe
Zur Herstellung wässriger Umformschmierstoffe zum Tiefziehen und Pressen von Aluminium-Magnesium-Legierungen, Edelstahl, Aluminium sowie kohlenstoffhaltigem Stahl, kommen verschiedenste ULTRALUBE® Wachsadditive auf Basis mittel- bis hochschmelzender Wachse zum Einsatz.
Ionogenität
ULTRALUBE® Produktübersicht
ULTRALUBE®
table-selektor-27
Name | Wachstyp | Feststoffgehalt | Schmelzbereich | pH-Wert | Ionogenität | Info |
E-801 | HDPE/PTFE | 46% | 125/326 °C | 7.0 | N | Tiefziehen und Pressen von Aluminium-Magnesium-Legierungen, Edelstahl, Aluminium und kohlenstoffhaltigem Stahl |
E-846 | HDPE | 40% | 138 °C | 6.0 | N | Tiefziehen und Pressen von Aluminium-Magnesium-Legierungen, Edelstahl, Aluminium und kohlenstoffhaltigem Stahl |
E-1050 | PE | 35% | 120-125 °C | 8.0 | N | Tiefziehen und Pressen von Aluminium-Magnesium-Legierungen, Edelstahl, Aluminium und kohlenstoffhaltigem Stahl |
E-7098 | mod. Ester | 30% | 65 °C | 7.0 | N | Tiefziehen und Pressen von Aluminium-Magnesium-Legierungen, Edelstahl, Aluminium und kohlenstoffhaltigem Stahl |
D-816 | HDPE | 65% | 128 °C | 8.5 | N | Tiefziehen und Pressen von Aluminium-Magnesium-Legierungen, Edelstahl, Aluminium und kohlenstoffhaltigem Stahl |
D-838 | HDPE/PTFE | 60% | 125/326 °C | 8.5 | N | Tiefziehen und Pressen von Aluminium-Magnesium-Legierungen, Edelstahl, Aluminium und kohlenstoffhaltigem Stahl |
D-840 | Amid | 35% | 142 °C | 6.5 | N | Tiefziehen und Pressen von Aluminium-Magnesium-Legierungen, Edelstahl, Aluminium und kohlenstoffhaltigem Stahl |
D-8310 | HDPE/PTFE/Amid | 45% | 125-142/326 °C | 7.0 | N | Tiefziehen und Pressen von Aluminium-Magnesium-Legierungen, Edelstahl, Aluminium und kohlenstoffhaltigem Stahl |
D-8400 | mod. Ester/Amid | ca. 60% | 60-140 °C | 7.0 | N | Tiefziehen und Pressen von Aluminium-Magnesium-Legierungen, Edelstahl, Aluminium und kohlenstoffhaltigem Stahl |
MD-2000 N | HDPE | 50% | 128 °C | 9.0 | N | Tiefziehen und Pressen von Aluminium-Magnesium-Legierungen, Edelstahl, Aluminium und kohlenstoffhaltigem Stahl |
MD-2007 | Compound | 35% | 80-110 °C | 8.5 | (A) | Tiefziehen und Pressen von Aluminium-Magnesium-Legierungen, Edelstahl, Aluminium und kohlenstoffhaltigem Stahl |
MD-2100 | HDPE | 50% | 137 °C | 9.0 | N | Tiefziehen und Pressen von Aluminium-Magnesium-Legierungen, Edelstahl, Aluminium und kohlenstoffhaltigem Stahl |
schließen x
Hinweis zur Nutzung des Produktfinders
Der Produktfinder ist durch Ihre Browser-Version gegebenenfalls nur
eingeschränkt nutzbar oder zeigt fehlerhafte Ergebnisse. Bitte installieren
Sie eine aktuelle Version Ihres Browsers oder nutzen Sie einen anderen
Browser auf Ihrem Rechner, der diesen Hinweis nicht anzeigt.
Hinweis schließen
Download Browser
close x
Note for using our productfinder
Because of your browser version the productfinder may not be fully usable or shows incorrect results. Please install
a current version of your browser or use a different one. Please use Browser on your computer that does not display this hint.
close notice
download browser
N = nichtionisch, A = anionisch, C = kationisch, + = ja, – = nein, n.a. = nicht anwendbar
Die oben angegebenen Daten sind Durchschnittswerte, keine Produktspezifikationen.