Produkte für
Ionogenität
Barrierebeschichtungen
Wasserbasierte ULTRASEAL-Beschichtungen können im Bereich der Papier- und Kartonbeschichtung eingesetzt werden, um verschiedene funktionale Eigenschaften wie eine Barriere gegenüber Wasser (-dampf) sowie Fett/Öl mit hohem resultierenden KIT-Wert zu gewährleisten.
ULTRASEAL Produktübersicht
ULTRALUBE®
table-selektor-25
Name | Feststofftyp | Feststoffgehalt | Schmelzbereich | pH-Wert | Ionogenität | Info |
W-951 | Polymer/Wachscompound | 45% | 60 °C | 8.5 | N/A | Wasserdampfsperr-Beschichtungssystem Rohmaterialien erfüllen die Anforderungen der FDA 21 CFR 175.105, 176.170 und 176.180; BfR* XIV und XXXVI |
W-952 | SBR-Wachscompound | 43% | 58 °C | 7.0 | A | Wasserdampfsperr-Beschichtungssystem Rohmaterialien erfüllen die Anforderungen der FDA 21 CFR 175.105, 176.170 und 176.180; BfR* XIV und XXXVI |
W-954/1 | SBR/polymeres Wachs | 42% | n.a. | 7.0 | A | paraffinfreies dampf-/fettsperrendes Beschichtungsystem Rohmaterialien erfüllen die Anforderungen der FDA 21 CFR 175.105, 176.170 und 176.180; BfR XIV und XXXVI |
W-980 | Polymer/polymeres Wachs | 35% | 127 °C | 8.5 | A | erhöhte Dampf- und Fettsperre Rohmaterialien erfüllen die Anforderungen der FDA 21 CFR 175.105, 175.300, 175.320, 176.170 und 176.180; BfR XIV und XXXVI |
W-981 | Polymer/polymeres Wachs | 49% | 127 °C | 8.5 | A | erhöhte Dampf- und Fettsperre Rohmaterialien erfüllen die Anforderungen der FDA 21 CFR 175.105, 175.300, 175.320, 176.170 und 176.180; BfR XIV und XXXVI |
W-973 | Wachs/polymer Compound | 45% | n.a. | 8.5 | A | stark wasserabweisend |
W-974 | Wachs/polymer Compound | 45% | n.a. | 8.5 | A | stark wasserabweisend Rohmaterialien erfüllen die Anforderungen der FDA 176.170, FDA 176.180; BfR* XIV und XXXVI |
schließen x
Hinweis zur Nutzung des Produktfinders
Der Produktfinder ist durch Ihre Browser-Version gegebenenfalls nur
eingeschränkt nutzbar oder zeigt fehlerhafte Ergebnisse. Bitte installieren
Sie eine aktuelle Version Ihres Browsers oder nutzen Sie einen anderen
Browser auf Ihrem Rechner, der diesen Hinweis nicht anzeigt.
Hinweis schließen
Download Browser
close x
Note for using our productfinder
Because of your browser version the productfinder may not be fully usable or shows incorrect results. Please install
a current version of your browser or use a different one. Please use Browser on your computer that does not display this hint.
close notice
download browser
* Einschränkung: keine fetthaltigen Lebensmittel
N = nichtionisch, A = anionisch, C = kationisch, + = ja, – = nein, n.a. = nicht anwendbar
Die oben angegebenen Daten sind Durchschnittswerte, keine Produktspezifikationen.