ULTRALUBE®-Wachsadditive

für wässrige Trennmittel

ULTRALUBE® Typ Wachstyp Feststoffgehalt Schmelzbereich pH-Wert Ionogenität
Emulsionen
E-389 PE/Paraffin 30% 118 °C 9.0 N/A
E-390 PE/Paraffin 40% 85 °C 10.0 N/A
E-521/20 mod. HDPE 20% 138 °C 10.0 A
E-663 A PP 40% 154 °C 6.5 N/A
E-665 A PP 40% 154 °C 7.5 N/A
E-842 N HDPE 42% 125 °C 6.5 N
E-846 A HDPE 40% 138 °C 6.5 N/A
E-847 A PE 40% 105-118 °C 6.5 N/A
E-8801 C mod. PE 40% 110 °C 7.5 N/A
SE-110 PDMS 20% n.a. 6.0 N
SE-112 PDMS-mod. wax 55% n.a. 7.0 N
T-220 mod. paraffin 32% 40-90 °C 10.0 A/N
XP-08070606/32 LDPE 32% 105-110 °C 8.0 N
Dispersionen
D-840 Amid 35% 142 °C 6.5 N
 
N = nichtionisch
A = anionisch
C = kationisch
+ = ja
– = nein
n.a. = nicht anwendbar
n.d. = unbestimmt

Die oben angegebenen Daten sind Durchschnittswerte, keine Produktspezifikationen.