
Technische Daten
| ULTRALUBE® Typ | Wachstyp | Feststoffgehalt | Schmelzbereich | pH-Wert | Ionogenität |
|---|---|---|---|---|---|
| Emulsionen | |||||
| E-359 | mod. Paraffin | 25% | 56-85 °C | 9.0 | A |
| E-610 K | HDPE | 35% | 118-128 °C | 9.5 | N |
| E-614 | HDPE | 35% | 139 °C | 9.5 | N |
| E-666 | mod. PE | 35% | 102 °C | 8.5 | N |
| E-667 | PP/EVAC | 40% | 150 °C | 9.0 | N/A |
| E-668 H | PP | 35% | 154 °C | 9.0 | N/A |
| E-669 | mod. PP | 35% | 154 °C | 9.0 | N |
| E-670 | EVAC mod. PE | 35% | 104 °C | 9.0 | N |
| E-671 | EVAC | 30% | 114 °C | 9.5 | N |
| E-770 | HDPE | 35% | 115-125 °C | 9.0 | N |
| E-7091 | Carnauba | 30% | 84 °C | 5.0 | N |
| E-7093 | Montan | 30% | 84 °C | 4.5 | N |
| E-810 K | HDPE | 35% | 118-137 °C | 9.0 | N |
| E-810 | HDPE | 35% | 137 °C | 9.0 | N |
| E-881 | PE | 40% | 110-125 °C | 9.0 | N/A |
| E-88226 | mod. PE | 40% | 100-130 °C | 8.0 | N |
| E-912 | HDPE | 35% | 146 °C | 9.5 | N |
| XP-10090717 | Alternative zu Montan | 30% | 70-80 °C | 8.5 | N |
| Mikrodispersionen | |||||
| MD-2007 | Compound | 35% | 80-110 °C | 8.5 | (A) |
N = nichtionisch
A = anionisch
C = kationisch
+ = ja
– = nein
n.a. = nicht anwendbar
n.d. = unbestimmt
Die oben angegebenen Daten sind Durchschnittswerte, keine Produktspezifikationen.
A = anionisch
C = kationisch
+ = ja
– = nein
n.a. = nicht anwendbar
n.d. = unbestimmt
Die oben angegebenen Daten sind Durchschnittswerte, keine Produktspezifikationen.




