
ULTRALUBE®-Wachsadditive
für wässrige Lederdeckfarben und Lederappreturen
TECHNISCHE DATEN
FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN
Technische Daten
| ULTRALUBE® Typ | Wachstyp | Feststoffgehalt | Schmelzbereich | pH-Wert | Ionogenität |
|---|---|---|---|---|---|
| Emulsionen | |||||
| E-322 | Paraffin | 40% | 35-58 °C | 3.0 | N |
| E-336 | Paraffin | 50% | 46-58 °C | 4.5 | C |
| E-337 | Paraffin | 50% | 56-60 °C | 4.5 | C |
| E-340 FM | Paraffin | 50% | 56-58 °C | 9.5 | A |
| E-359 | mod. Paraffin | 25% | 56-85 °C | 9.0 | A |
| E-388 | PE/Paraffin | 30% | 92 °C | 9.0 | N/A |
| E-389 | PE/Paraffin | 30% | 118 °C | 9.0 | N/A |
| E-521/20 | mod. HDPE | 20% | 138 °C | 10.0 | A |
| E-530 V | HDPE/Copolymer | 30% | 127 °C/220 °C | 9.5 | N |
| E-610 K | HDPE | 35% | 118-128 °C | 9.5 | N |
| E-612 | HDPE | 35% | 138 °C | 9.0 | N |
| E-620 F ¹ | HDPE | 37% | 127 °C | 9.5 | N/A |
| E-668 H | PP | 35% | 154 °C | 9.0 | N/A |
| E-770 | HDPE | 35% | 115-125 °C | 9.0 | N |
| E-7018 K | Carnauba | 18% | 84 °C | 4.0 | C |
| E-7091 | Carnauba | 30% | 84 °C | 5.0 | N |
| E-7920/40 | Carnauba | 40% | 84 °C | 5.0 | N |
| E-810 | HDPE | 35% | 137 °C | 9.0 | N |
| E-817 | HDPE/Carnauba | 32% | 84-137 °C | 8.5 | N |
| E-817 CF ¹ | HDPE/Carnauba | 30% | 84-132 °C | 8.5 | N |
| E-842 N | HDPE | 42% | 125 °C | 6.5 | N |
| E-846 | HDPE | 40% | 138 °C | 6.0 | N |
| E-846-11-S | HDPE/Silikon | 40% | 134 °C | 7.0 | N |
| E-8046 S | HDPE/mod. Silikon | 42% | 134 °C | 6.5 | N |
| E-850 | HDPE | 35% | 130-145 °C | 8.0 | N |
| E-873 | HDPE | 30% | 139 °C | 4.5 | C |
| E-874 | HDPE | 30% | 127 °C | 5.5 | C |
| E-875 | PP | 35% | 154 °C | 4.0 | C |
| E-876 | HDPE | 30% | 137 °C | 4.5 | C |
| E-912 | HDPE | 35% | 146 °C | 9.5 | N |
| E-011 | Compound | 25% | 74-92 °C | 10.5 | N |
| E-012 | Compound | 12% | 92 °C | 10.5 | A |
| WD | Compound | 20% | 70-92 °C | 10.5 | A |
| XP-10090717 | Alternative zu Montan | 30% | 70-80 °C | 8.5 | N |
| Dispersionen | |||||
| MD-2000 | HDPE | 50% | 128 °C | 9.0 | N |
| MD-2007 ² | Compound | 35% | 80-110 °C | 8.5 | (A) |
| MD-2011 | HDPE | 40% | 128 °C | 3.5 | N |
| MD-2030 | mod. HDPE | 50% | 127 °C | 8.5 | N |
| MD-2100 | HDPE | 50% | 137 °C | 9.0 | N |
- Besitzt zusätzlich verlaufsfördernde und benetzende Eigenschaften.
- Gute Kratz- und Blockfestigkeit sowie angenehme Griffeigenschaften bei hohem Glanzgrad und guter Polierbarkeit, emulgatorfrei.
N = nichtionisch
A = anionisch
C = kationisch
+ = ja
– = nein
n.a. = nicht anwendbar
n.d. = unbestimmt
Die oben angegebenen Daten sind Durchschnittswerte, keine Produktspezifikationen.




