ULTRALUBE®-Wachsadditive

für wässrige Farben, Lacke und Lasuren

TECHNISCHE DATEN
FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN

Technische Daten

ULTRALUBE® Typ Wachstyp Feststoffgehalt Schmelzbereich pH-Wert Ionogenität FDA
Emulsionen
E-322 Paraffin 40% 35-58 °C 3.0 N -
E-340 FM Paraffin 50% 56-58 °C 9.5 A +
E-345 Paraffin 50% 58-80 °C 9.0 A +
E-359 mod. Paraffin 25% 56-85 °C 9.0 A +
E-386 PE/Paraffin 35% 58-118 °C 9.5 N/A +
E-388 PE/Paraffin 30% 92 °C 9.0 N/A +
E-389 PE/Paraffin 30% 118 °C 9.0 N/A +
E-390 PE/Paraffin 40% 85 °C 10.0 N/A +
E-391 mod. PE 30% 96 °C 9.0 N/A +
E-521/20 mod. HDPE 20% 138 °C 10.0 A +
E-522/20 mod. HDPE 20% 138 °C 9.0 N +
E-612 HDPE 35% 138 °C 9.0 N +
E-620 F ¹ HDPE 37% 127 °C 9.5 N/A -
E-623 mod. PE 35% 118-137 °C 8.5 N/A -
E-624 ¹ mod. HDPE/Carnauba 30% 84-137 °C 9.5 A -
E-668 H PP 35% 154 °C 9.0 N/A +
E-671 EVAC 30% 114 °C 9.5 N -
E-7025 HDPE/Carnauba 25% 80-127 °C 10.0 A +
E-810 HDPE 35% 137 °C 9.0 N +
E-817 CF ¹ HDPE/Carnauba 30% 84-132 °C 8.5 N -
E-842 N HDPE 42% 125 °C 6.5 N +
E-846 HDPE 40% 138 °C 6.0 N -
E-854 HDPE 30% 135 °C 8.5 N/A +
E-8046 S HDPE/polym. Silikon 42% 134 °C 6.5 N -
E-912 HDPE 35% 146 °C 9.5 N +
Dispersionen
D-271 HDPE/Plastik 65% 127-174 °C 9.0 N -
D-272 ² HDPE/Plastik 65% 127-174 °C 9.0 N -
D-814 HDPE 50% 136 °C 4.0 N -
D-815 E PE/Silikat 45% 138 °C 4.0 N +
D-816 HDPE 65% 128 °C 8.5 N +
D-818 Montan/PE/Plastik 60% 90-174 °C 8.5 N -
D-819 PE 60% 127 °C 6.5 N +
D-838 HDPE/PTFE 60% 125 °C/326 °C 8.5 N -
D-860 PE/Ester 60% 102-132 °C 6.0 N -
D-1301 Amid 35% 140 °C 6.0 N -
D-1307 Amid/Silikat 36% 140 °C 9.5 N -
D-1320 mod. HDPE 55% 138 °C 9.5 A -
Mikrodispersionen
MD-1003 mod. HDPE 30% 100-130 °C 10.0 N/A -
MD-1006 mod. PE 60% 127 °C 9.5 N +
MD-2000 HDPE 50% 128 °C 9.0 N +
MD-2011 HDPE 40% 128 °C 3.5 N +
MD-2030 mod. HDPE 50% 127 °C 8.5 N -
MD-2100 HDPE 50% 137 °C 9.0 N +
MD-2300/50 HDPE 50% 125-137 °C 9.5 A +
 
  1. Zusätzliche verlaufsfördernde und benetzende Eigenschaften.
  2. Kleinere Partikelgröße als D-271.

N = nichtionisch
A = anionisch
C = kationisch
+ = ja
– = nein
n.a. = nicht anwendbar
n.d. = unbestimmt

Die oben angegebenen Daten sind Durchschnittswerte, keine Produktspezifikationen.