ULTRALUBE® - Wachsadditive

für wässrige Druckfarben und Überdrucklacke

TECHNISCHE DATEN
FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN
EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Technische Daten

ULTRALUBE® Typ Wachstyp Feststoffgehalt Schmelzbereich ph-Wert Ionogenität FDA
Emulsionen
E-340 FM Paraffin 50% 56-58 °C 9.5 A +
E-359 mod. Paraffin 25% 56-85 °C 9.0 A -
E-389 PE/Paraffin 30% 118 °C 9.0 N/A +
E-522/20 mod. HDPE 20% 138 °C 9.0 N +
E-530 V HDPE/Copolymer 30% 127/220 °C 9.5 N -
E-623 mod. PE 35% 118-137 °C 8.5 N/A -
E-668 H PP 35% 154 °C 9.0 N/A +
E-7015 Carnauba 32% 85 °C 2.5 N/A -
E-7090 Carnauba 25% 84 °C 10.0 A +
E-7090 Y8 Compound 30% 84 °C 4.0 N -
E-7920/40 Carnauba 40% 84 °C 5.0 N -
E-801 HDPE/PTFE 46% 125/326 °C 7.0 N -
E-8046 S mod. HDPE/polym. Silikon 42% 134 °C 6.5 N -
E-810 HDPE 35% 137 °C 9.0 N +
E-842 N HDPE 42% 125 °C 6.5 N +
E-846 HDPE 40% 138 °C 6.0 N -
E-846-11-S HDPE/Silikon 40% 134 °C 7.0 N -
E-848 PE 40% 125 °C 6.5 N +
E-850 HDPE 35% 130-145 °C 8.0 N +
E-854 HDPE 30% 135 °C 8.5 N/A +
E-912 HDPE 35% 146 °C 9.5 N +
Dispersionen
D-280 HDPE/PUD 60% >127 °C 9.0 N -
D-803 HDPE 60% 125-137 °C 9.0 A +
D-806 HDPE 60% 128 °C 9.0 N +
D-806/1 HDPE 60% 128 °C 9.0 N +
D-808 HDPE 60% 128 °C 9.0 N +
D-816 HDPE 65% 128 °C 8.5 N +
D-835 mod. HDPE 60% 128 °C 9.0 N -
D-838 HDPE/PTFE 60% 125/326 °C 8.5 N -
D-860 PE/Ester 60% 102-132 °C 6.0 N -
Mikrodispersionen
MD-2000 HDPE 50% 128 °C 9.0 N +
MD-2011 HDPE 40% 128 °C 3.5 N +
MD-2030 mod. HDPE 50% 127 °C 8.5 N -
MD-2100 HDPE 50% 137 °C 9.0 N +
MD-2300/50 HDPE 50% 125-137 °C 9.5 A +
 
N = nichtionisch
A = anionisch
C = kationisch
+ = ja
– = nein
n.a. = nicht anwendbar
n.d. = unbestimmt

Die oben angegebenen Daten sind Durchschnittswerte, keine Produktspezifikationen.